- O preço depende das datas e duração do aluguel
-
3 Cabines
-
7 Lugares
-
1 Banheiros
-
7 Lugares para pernoite
-
Sem marinheiro (bareboat)
Aproveite a navegação neste barco sem licença de 11.50 metros
EV 1150
O silencioso EV150 Franeker tem muito luxo sustentável a bordo. Todas as instalações são controladas eletricamente, uma vez que nenhum gás propano é usado, a navegação mais segura é garantida. A água é aquecida por uma caldeira e as paredes super isoladas juntamente com um aquecedor de ar garantem uma temperatura muito agradável.
Experimente a paz, o espaço e a cultura frísia!
Este texto foi escrito originalmente em Holandês e traduzido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidade
Dezembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Março 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Outubro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Características
Fabricante | EV |
---|---|
Modelo | 1150 |
Tipo de barco | Barco sem licença |
Ano de fabricação | 1980 |
Última restauração | 2017 |
Comprimento | 11,50 m |
Boca | 2,70 m |
Calado | 0,60 m |
Capacidade | 7 pessoas |
Capacidade para pernoite | 7 pessoas |
Cabines | 3 |
Banheiros | 1 |
Água doce | 1.200 l |
Combustível | Diesel |
Potência | 36 cavalos |
Consumo médio | 2,50 l/h Mínimo Consumo! |
Capacidade do tanque de combustível | 250 l |
Equipamento de convés |
|
Eletrônicos |
|
Outros |
|
Idiomas falados |
|
Preços
Desde | Até | meio período | dia | semana | |
---|---|---|---|---|---|
23 de mar de 2020 | 26 de abr de 2020 | - | - | R$ 4.963 | |
27 de abr de 2020 | 28 de jun de 2020 | - | - | R$ 6.117 | |
29 de jun de 2020 | 30 de ago de 2020 | - | - | R$ 7.665 | |
31 de ago de 2020 | 27 de set de 2020 | - | - | R$ 6.117 | |
28 de set de 2020 | 25 de out de 2020 | - | - | R$ 4.963 |
Descontos
- Desconto de 5.00% , em todos os aluguéis , em todos os aluguéis de mais de 2 dias de duração .
- Desconto reserva antecipada de 5.00% em reservas realizadas com mais de 0 dias de antecedência .
- Desconto de 7.00% , em todos os aluguéis , em todos os aluguéis de mais de 3 dias de duração .
Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 1.474
O caução pode ser depositado no momento do check-in através de:
Dinheiro.
Marinheiro
Este barco não fornece marinheiro
Condições
Extras incluídos
- Presente no check-in para os membros do Clube do Bom Navegante
Extras obrigatórios
- Consumo de combustível : De acordo com o consumo por aluguel
- Verplichte bijdrage : R$ 737 por aluguel
- Afkoop deel borg : R$ 197 por aluguel
Extras opcionais
- Dekbed : R$ 74 por pessoa e semana
- Toalhas : R$ 42 por pessoa
- Zwemvesten : R$ 25 por pessoa e semana
- Vouwfiets : R$ 147 por pessoa e semana
- Televisie digitenne (indien niet aanboord) : R$ 246 por semana
- 11-Steden arrangement : R$ 246 por aluguel
- Barbecue : R$ 147 por aluguel
- Cartão de Água da Frísia : R$ 83 por aluguel
- Licença de pesca por 1 semana : R$ 61 por pessoa e semana
- Guia de viagem Frísia Holanda : R$ 74 por aluguel
- Mesa dobrável : R$ 147 por aluguel
- Pratique instruções de navegação 1 hora : R$ 246 por aluguel
Horários
- O check-in em aluguéis semanais realiza-se Segunda-feira, Sexta-feira, Sábado as 14 h.
Porto base
- O porto base está incluído no preço do aluguel.
- Não é obrigatório que a embarcação passe as noites no porto base.
- É possível permanecer à bordo do barco durante a noite
Outras condições
- O segundo pagamento deverá ser realizado um mês antes da data do aluguel.
-
A contribuição obrigatória consiste em: limpeza final, lençóis de baixo dos colchões, travesseiros de dormir com fronhas, instruções de barco, taxa de turismo e seguro.
Instrução de vela possível por € 50 por hora.
Aluguel semanal também é possível de segunda a segunda e sábado a sábado.
O aluguel diário também é possível no início e no final da temporada, exceto aos domingos.
Infelizmente, um animal de estimação não é permitido neste navio.
Todos os preços são finais (IVA incluído).
O armador definiu os preços em EUR. Os preços indicados podem mudar devido às variações nas taxas de câmbio.
Localização
Países Baixos, Frísia. Porto: Koudum. O armador lhe comunicará a localização exata uma vez que a reserva seja confirmada.