-
3 Cabines
-
8 Lugares
-
2 banheiros
-
8 Lugares para pernoite
-
Mín - 7 dias
-
Com ou sem marinheiro
Alugue esta casa-barco para descobrir as costas de Vêneto
Houseboat Holidays Italia srl Minuetto6+
Voc pode alugar este barco entre 1 800 e 3 250 por 7 dias. Com capacidade de900 litros de gua e 350 litros de combustvel. Outros equipamentos e extras: gua quente, fogo a gs, aquecimento
Este texto foi escrito originalmente em Italiano e traduzido por Google Translator.
Disponibilidade
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Setembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Outubro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Fevereiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Março 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Setembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Características
Fabricante | Houseboat Holidays Italia srl |
---|---|
Modelo | Minuetto6+ |
Tipo de barco | Casa-barco |
Ano de fabricação | 2011 |
Comprimento | 13,60 m Grande comprimento! |
Boca | 4,20 m |
Calado | 0,90 m |
Capacidade | 8 pessoas |
Capacidade para pernoite | 8 pessoas |
Cabines | 3 |
Banheiros | 2 |
Água doce | 900 l |
Combustível | Diesel |
Potência | 40 cavalos |
Velocidade de cruzeiro | 5 nós |
Velocidade máxima | 6 nós |
Consumo médio | 8 l/h |
Capacidade do tanque de combustível | 350 l |
Equipamento de convés |
|
Eletrônicos |
|
Outros |
|
Preços
Desde | Até | meio período | dia | semana | |
---|---|---|---|---|---|
25 de jun. de 2022 | 1 de jul. de 2022 | - | - | R$ 23.838 | |
2 de jul. de 2022 | 15 de jul. de 2022 | - | - | R$ 21.598 | |
16 de jul. de 2022 | 22 de jul. de 2022 | - | - | R$ 22.916 | |
23 de jul. de 2022 | 29 de jul. de 2022 | - | - | R$ 23.608 | |
30 de jul. de 2022 | 5 de ago. de 2022 | - | - | R$ 24.990 | |
6 de ago. de 2022 | 12 de ago. de 2022 | - | - | R$ 23.723 | |
13 de ago. de 2022 | 19 de ago. de 2022 | - | - | R$ 22.916 | |
20 de ago. de 2022 | 26 de ago. de 2022 | - | - | R$ 20.037 | |
27 de ago. de 2022 | 2 de set. de 2022 | - | - | R$ 20.267 | |
3 de set. de 2022 | 9 de set. de 2022 | - | - | R$ 16.696 | |
10 de set. de 2022 | 16 de set. de 2022 | - | - | R$ 17.566 | |
17 de set. de 2022 | 30 de set. de 2022 | - | - | R$ 13.817 | |
1 de out. de 2022 | 7 de out. de 2022 | - | - | R$ 12.383 | |
8 de out. de 2022 | 11 de nov. de 2022 | - | - | R$ 11.513 | |
12 de nov. de 2022 | 7 de abr. de 2023 | - | - | R$ 14.162 | |
8 de abr. de 2023 | 28 de abr. de 2023 | - | - | R$ 19.006 | |
29 de abr. de 2023 | 5 de mai. de 2023 | - | - | R$ 21.886 | |
6 de mai. de 2023 | 12 de mai. de 2023 | - | - | R$ 23.729 | |
13 de mai. de 2023 | 19 de mai. de 2023 | - | - | R$ 25.111 | |
20 de mai. de 2023 | 26 de mai. de 2023 | - | - | R$ 23.383 | |
27 de mai. de 2023 | 2 de jun. de 2023 | - | - | R$ 26.378 | |
3 de jun. de 2023 | 9 de jun. de 2023 | - | - | R$ 24.880 | |
10 de jun. de 2023 | 16 de jun. de 2023 | - | - | R$ 23.729 | |
17 de jun. de 2023 | 23 de jun. de 2023 | - | - | R$ 22.346 | |
24 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | - | - | R$ 23.844 | |
1 de jul. de 2023 | 7 de jul. de 2023 | - | - | R$ 24.304 | |
8 de jul. de 2023 | 28 de jul. de 2023 | - | - | R$ 26.608 | |
29 de jul. de 2023 | 4 de ago. de 2023 | - | - | R$ 26.263 | |
5 de ago. de 2023 | 11 de ago. de 2023 | - | - | R$ 25.572 | |
12 de ago. de 2023 | 18 de ago. de 2023 | - | - | R$ 24.765 | |
19 de ago. de 2023 | 25 de ago. de 2023 | - | - | R$ 21.540 | |
26 de ago. de 2023 | 1 de set. de 2023 | - | - | R$ 20.388 | |
2 de set. de 2023 | 15 de set. de 2023 | - | - | R$ 18.142 | |
16 de set. de 2023 | 22 de set. de 2023 | - | - | R$ 16.126 | |
23 de set. de 2023 | 29 de set. de 2023 | - | - | R$ 15.550 | |
30 de set. de 2023 | 10 de nov. de 2023 | - | - | R$ 13.822 |
Descontos
- Desconto reserva antecipada de 15.00% em reservas realizadas com mais de 150 dias de antecedência (desconto não acumulável) .
- Desconto especial de 10.00% entre 25 de jun. de 2022 e 2 de set. de 2022 (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis de mais de 14 dias de duração (desconto não acumulável) .
Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 14.398
Os seguintes métodos de pagamento podem ser utilizados para efetuar o depósito:
Visa, Dinheiro, Master Card, American Express.
Marinheiro
Licença náutica
Se você alugar sem marinheiro (bareboat), por favor, esteja ciente que uma habilitação náutica válida deve ser apresentada no momento do check-in.
Condições
Política de cancelamento
- Reembolso de 51% até 30 dias antes da chegada, excluindo taxas de serviço Nautal. Mais informação.
Extras obrigatórios
- fuel charge : R$ 265 por dia
- mooring fee venice lagoon : R$ 461 por aluguel
Extras opcionais
- Grocery Pack - Starter Pack : R$ 317 por aluguel
- Grocery Pack - Sundowner : R$ 490 por aluguel
- Paddleboard : R$ 84 por dia
- Marinheiro : R$ 1.037 por dia
- Special Occasion Welcome Pack : R$ 490 por aluguel
- Travel / Annullation Insurance : 4.5 % por aluguel
- Bicycle Theft Waiver : R$ 6 por dia
- Churrasqueira : R$ 43 por dia
- Bike Child Seats : R$ 12 por dia
- bike standard : R$ 40 por dia
- Car Transfer : R$ 864 por aluguel
- child bike : R$ 29 por dia
- Renúncia aos danos : R$ 196 por dia
- Limpeza final : R$ 778 por aluguel
- green ecological cleaning pack : R$ 81 por aluguel
- Lantern : R$ 14 por dia
- LATE CHECK OUT : R$ 576 por aluguel
- Animal de estimação a bordo : R$ 346 por aluguel
- Embarque Prioritário : R$ 576 por aluguel
- Secure Parking : R$ 40 por dia
- Under Cover Parking : R$ 52 por dia
- Top Deck Cushions x2 : R$ 9 por dia
Horários
- O check-in em aluguéis semanais realiza-se Quarta-feira, Sábado as 16 h.
Porto base
- O porto base está incluído no preço do aluguel.
- Não é obrigatório que a embarcação passe as noites no porto base.
- É possível permanecer à bordo do barco durante a noite
Outras condições
- Second payment is due 30 days before the rental
-
Todos os preços são finais (IVA incluído).
O armador definiu os preços em EUR. Os preços indicados podem mudar devido às variações nas taxas de câmbio.
Localização
Itália, Vêneto. Porto: Porto di Casale sul Sile. O armador lhe comunicará a localização exata uma vez que a reserva seja confirmada.
Mais barcos

Pesquise mais frequências
Aluguel de barcos em VênetoReserve tranquilo
