Reserva imediata
-
4 Cabines
-
10 Lugares
-
2 banheiros
-
10 Lugares para pernoite
-
Sem marinheiro (bareboat)
Alquila esta casa-barco 1170 para conhecer Lisboa
Sedan 1170
Cancelamento ou alteração flexível. O proprietário do barco oferece a possibilidade de adiar o charter, caso o barco ou o cliente estejam localizados em uma área bloqueada ou em quarentena (pelas autoridades locais), devido ao surto do Coronavírus, no momento do check-in. Sujeito a disponibilidade e ajuste de preços de acordo com a temporada.Casa flutuante impressionante com 38 pés projetado em 2001 com
4 cabines e 2 banheiros, tornando-o adequado para
10 marinheiros. Veja as deslumbrantes praias de Lisboa começando na Amieira Marina
O barco pode ser alugado a partir de 86 € e 4 069 € por semana. Possui um depósito de 750 litros de água doce e 300 litros de combustível. Equipamento adicional é: Forno, móveis de jardim, geladeira grande.
4 cabines e 2 banheiros, tornando-o adequado para
10 marinheiros. Veja as deslumbrantes praias de Lisboa começando na Amieira Marina
O barco pode ser alugado a partir de 86 € e 4 069 € por semana. Possui um depósito de 750 litros de água doce e 300 litros de combustível. Equipamento adicional é: Forno, móveis de jardim, geladeira grande.
Este texto foi escrito originalmente em Inglês e traduzido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidade
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Setembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Outubro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Sedan |
---|---|
Modelo | 1170 |
Tipo de barco | Casa-barco |
Comprimento | 11,50 m |
Boca | 3,70 m |
Capacidade | 10 pessoas |
Capacidade para pernoite | 10 pessoas |
Cabines | 4 |
Banheiros | 2 |
Água doce | 750 l |
Combustível | Diesel |
Capacidade do tanque de combustível | 300 l |
Outros |
|
Preços
Desde | Até | meio período | dia | semana | |
---|---|---|---|---|---|
19 de out. de 2020 | 19 de out. de 2020 | - | R$ 1.379 | R$ 9.654 | |
20 de out. de 2020 | 20 de out. de 2020 | - | R$ 1.379 | R$ 9.654 | |
21 de out. de 2020 | 21 de out. de 2020 | - | R$ 1.379 | R$ 9.654 | |
22 de out. de 2020 | 22 de out. de 2020 | - | R$ 1.379 | R$ 9.654 | |
23 de out. de 2020 | 23 de out. de 2020 | - | R$ 1.379 | R$ 9.654 | |
24 de out. de 2020 | 25 de out. de 2020 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
26 de out. de 2020 | 26 de out. de 2020 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
27 de out. de 2020 | 28 de out. de 2020 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
29 de out. de 2020 | 30 de out. de 2020 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
31 de out. de 2020 | 1 de nov. de 2020 | - | R$ 1.976 | R$ 13.835 | |
30 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
1 de fev. de 2021 | 1 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
2 de fev. de 2021 | 2 de fev. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
3 de fev. de 2021 | 3 de fev. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
4 de fev. de 2021 | 4 de fev. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
5 de fev. de 2021 | 5 de fev. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
6 de fev. de 2021 | 7 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
8 de fev. de 2021 | 8 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
9 de fev. de 2021 | 9 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
10 de fev. de 2021 | 10 de fev. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
11 de fev. de 2021 | 11 de fev. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
12 de fev. de 2021 | 12 de fev. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
13 de fev. de 2021 | 14 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
15 de fev. de 2021 | 15 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
16 de fev. de 2021 | 16 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
17 de fev. de 2021 | 17 de fev. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
18 de fev. de 2021 | 18 de fev. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
19 de fev. de 2021 | 19 de fev. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
20 de fev. de 2021 | 21 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
22 de fev. de 2021 | 22 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
23 de fev. de 2021 | 23 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
24 de fev. de 2021 | 24 de fev. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
25 de fev. de 2021 | 25 de fev. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
26 de fev. de 2021 | 26 de fev. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
27 de fev. de 2021 | 28 de fev. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
1 de mar. de 2021 | 1 de mar. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
2 de mar. de 2021 | 2 de mar. de 2021 | - | R$ 1.243 | R$ 8.702 | |
3 de mar. de 2021 | 3 de mar. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
4 de mar. de 2021 | 4 de mar. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
5 de mar. de 2021 | 5 de mar. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
6 de mar. de 2021 | 7 de mar. de 2021 | - | R$ 1.326 | R$ 9.282 | |
8 de mar. de 2021 | 8 de mar. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
9 de mar. de 2021 | 9 de mar. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
10 de mar. de 2021 | 10 de mar. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
11 de mar. de 2021 | 11 de mar. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
12 de mar. de 2021 | 12 de mar. de 2021 | - | R$ 1.577 | R$ 11.040 | |
13 de mar. de 2021 | 14 de mar. de 2021 | - | R$ 1.326 | R$ 9.282 | |
15 de mar. de 2021 | 15 de mar. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
16 de mar. de 2021 | 19 de mar. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
20 de mar. de 2021 | 20 de mar. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
21 de mar. de 2021 | 21 de mar. de 2021 | - | R$ 1.326 | R$ 9.282 | |
22 de mar. de 2021 | 22 de mar. de 2021 | - | R$ 1.293 | R$ 9.054 | |
23 de mar. de 2021 | 27 de mar. de 2021 | - | R$ 1.326 | R$ 9.282 | |
28 de mar. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
29 de mar. de 2021 | 29 de mar. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
30 de mar. de 2021 | 30 de mar. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
1 de abr. de 2021 | 1 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
2 de abr. de 2021 | 2 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
3 de abr. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
5 de abr. de 2021 | 5 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
6 de abr. de 2021 | 6 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
7 de abr. de 2021 | 7 de abr. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
8 de abr. de 2021 | 8 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
9 de abr. de 2021 | 9 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
10 de abr. de 2021 | 11 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
12 de abr. de 2021 | 12 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
13 de abr. de 2021 | 13 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
14 de abr. de 2021 | 14 de abr. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
15 de abr. de 2021 | 15 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
16 de abr. de 2021 | 16 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
17 de abr. de 2021 | 18 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
19 de abr. de 2021 | 19 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
20 de abr. de 2021 | 20 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
21 de abr. de 2021 | 21 de abr. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
22 de abr. de 2021 | 22 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
23 de abr. de 2021 | 23 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
24 de abr. de 2021 | 25 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
26 de abr. de 2021 | 26 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
27 de abr. de 2021 | 27 de abr. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
28 de abr. de 2021 | 28 de abr. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
29 de abr. de 2021 | 29 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
30 de abr. de 2021 | 30 de abr. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
1 de mai. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | - | R$ 1.767 | R$ 12.372 | |
3 de mai. de 2021 | 3 de mai. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
4 de mai. de 2021 | 4 de mai. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
5 de mai. de 2021 | 5 de mai. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
6 de mai. de 2021 | 6 de mai. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
7 de mai. de 2021 | 7 de mai. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
8 de mai. de 2021 | 16 de mai. de 2021 | - | R$ 1.767 | R$ 12.372 | |
17 de mai. de 2021 | 17 de mai. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
18 de mai. de 2021 | 22 de mai. de 2021 | - | R$ 1.767 | R$ 12.372 | |
23 de mai. de 2021 | 23 de mai. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
24 de mai. de 2021 | 24 de mai. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
25 de mai. de 2021 | 25 de mai. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
26 de mai. de 2021 | 26 de mai. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
27 de mai. de 2021 | 27 de mai. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
28 de mai. de 2021 | 28 de mai. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
29 de mai. de 2021 | 30 de mai. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
1 de jun. de 2021 | 1 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
2 de jun. de 2021 | 2 de jun. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
3 de jun. de 2021 | 3 de jun. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
4 de jun. de 2021 | 4 de jun. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
5 de jun. de 2021 | 6 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
7 de jun. de 2021 | 7 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
8 de jun. de 2021 | 8 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
9 de jun. de 2021 | 9 de jun. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
10 de jun. de 2021 | 10 de jun. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
11 de jun. de 2021 | 11 de jun. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
12 de jun. de 2021 | 13 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
14 de jun. de 2021 | 14 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
15 de jun. de 2021 | 15 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
16 de jun. de 2021 | 16 de jun. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
17 de jun. de 2021 | 17 de jun. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
18 de jun. de 2021 | 18 de jun. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
19 de jun. de 2021 | 20 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
21 de jun. de 2021 | 21 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
22 de jun. de 2021 | 22 de jun. de 2021 | - | R$ 1.657 | R$ 11.599 | |
23 de jun. de 2021 | 23 de jun. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
24 de jun. de 2021 | 24 de jun. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
25 de jun. de 2021 | 25 de jun. de 2021 | - | R$ 2.103 | R$ 14.719 | |
26 de jun. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | - | R$ 1.989 | R$ 13.920 | |
28 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
29 de jun. de 2021 | 29 de jun. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | - | R$ 1.724 | R$ 12.069 | |
1 de jul. de 2021 | 1 de jul. de 2021 | - | R$ 2.341 | R$ 16.386 | |
2 de jul. de 2021 | 2 de jul. de 2021 | - | R$ 2.485 | R$ 17.397 | |
3 de jul. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | - | R$ 2.210 | R$ 15.468 | |
5 de jul. de 2021 | 5 de jul. de 2021 | - | R$ 2.155 | R$ 15.085 | |
6 de jul. de 2021 | 6 de jul. de 2021 | - | R$ 2.155 | R$ 15.085 | |
7 de jul. de 2021 | 9 de jul. de 2021 | - | R$ 2.155 | R$ 15.085 | |
10 de jul. de 2021 | 11 de jul. de 2021 | - | R$ 2.628 | R$ 18.399 | |
12 de jul. de 2021 | 12 de jul. de 2021 | - | R$ 2.155 | R$ 15.085 | |
13 de jul. de 2021 | 17 de jul. de 2021 | - | R$ 2.210 | R$ 15.468 | |
18 de jul. de 2021 | 18 de jul. de 2021 | - | R$ 2.072 | R$ 14.502 | |
19 de jul. de 2021 | 19 de jul. de 2021 | - | R$ 2.072 | R$ 14.502 | |
20 de jul. de 2021 | 20 de jul. de 2021 | - | R$ 2.072 | R$ 14.502 | |
21 de jul. de 2021 | 21 de jul. de 2021 | - | R$ 2.155 | R$ 15.085 | |
22 de jul. de 2021 | 22 de jul. de 2021 | - | R$ 2.628 | R$ 18.399 | |
23 de jul. de 2021 | 23 de jul. de 2021 | - | R$ 2.628 | R$ 18.399 | |
24 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2021 | - | R$ 2.072 | R$ 14.502 | |
26 de jul. de 2021 | 26 de jul. de 2021 | - | R$ 2.072 | R$ 14.502 | |
27 de jul. de 2021 | 27 de jul. de 2021 | - | R$ 2.072 | R$ 14.502 | |
28 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2021 | - | R$ 2.155 | R$ 15.085 | |
7 de ago. de 2021 | 8 de ago. de 2021 | - | R$ 2.072 | R$ 14.502 | |
