-
6 Cabines
-
12 Lugares
-
2 Banheiros
-
12 Lugares para pernoite
-
Mín - 7 dias
-
Com ou sem marinheiro
Alugue este catamarã 40 de 2020
Lagoon 40
12 membros da equipe. Navegue na costa de St. Lucia a partir da Marina de Rodney Bay.
Os preços variam entre € 3.980 e € 8.300 por semana. Tem tanques de
600 litros de água doce e 400 litros de combustível.
Lista de equipamentos de convés: Bimini, Guincho Elétrico, Almofadas de Cockpit. Equipamento a bordo do barco: alto-falantes do cockpit, piloto automático, plotter GPS. Outros itens a bordo são: Apêndice, motor de popa externo, Electric Fridge 12V.
Este texto foi escrito originalmente em Francês e traduzido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidade
Dezembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Março 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Outubro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Características
Fabricante | Lagoon |
---|---|
Modelo | 40 |
Tipo de barco | Catamarã |
Ano de fabricação | 2020 Barco deste ano! |
Comprimento | 11,74 m |
Boca | 6,76 m |
Calado | 1,35 m |
Capacidade | 12 pessoas Máxima capacidade! |
Capacidade para pernoite | 12 pessoas |
Cabines | 6 Máximo conforto! |
Banheiros | 2 |
Água doce | 600 l |
Combustível | Diesel |
Potência | 2 x 45 HP Yanmar cavalos |
Capacidade do tanque de combustível | 400 l |
Equipamento de convés |
|
Eletrônicos |
|
Outros |
|
Preços
Desde | Até | meio período | dia | semana | |
---|---|---|---|---|---|
7 de dez de 2019 | 20 de dez de 2019 | - | - | R$ 20.114 | |
21 de dez de 2019 | 3 de jan de 2020 | - | - | R$ 42.673 | |
4 de jan de 2020 | 17 de jan de 2020 | - | - | R$ 21.936 | |
18 de jan de 2020 | 6 de mar de 2020 | - | - | R$ 24.381 | |
7 de mar de 2020 | 3 de abr de 2020 | - | - | R$ 21.936 | |
4 de abr de 2020 | 17 de abr de 2020 | - | - | R$ 24.381 | |
18 de abr de 2020 | 8 de mai de 2020 | - | - | R$ 20.114 | |
9 de mai de 2020 | 13 de nov de 2020 | - | - | R$ 17.597 | |
14 de nov de 2020 | 18 de dez de 2020 | - | - | R$ 20.114 | |
19 de dez de 2020 | 1 de jan de 2021 | - | - | R$ 42.673 | |
2 de jan de 2021 | 15 de jan de 2021 | - | - | R$ 21.936 | |
16 de jan de 2021 | 5 de mar de 2021 | - | - | R$ 24.381 | |
6 de mar de 2021 | 2 de abr de 2021 | - | - | R$ 21.936 | |
3 de abr de 2021 | 16 de abr de 2021 | - | - | R$ 24.381 | |
17 de abr de 2021 | 7 de mai de 2021 | - | - | R$ 20.114 | |
8 de mai de 2021 | 12 de nov de 2021 | - | - | R$ 17.597 | |
13 de nov de 2021 | 17 de dez de 2021 | - | - | R$ 20.114 |
Descontos
- Desconto especial de 20.00% entre 14 de dez de 2019 e 21 de dez de 2019 (desconto não acumulável) .
- Desconto especial de 20.00% entre 4 de jan de 2020 e 8 de fev de 2020 (desconto não acumulável) .
- Desconto especial de 15.00% entre 22 de fev de 2020 e 4 de abr de 2020 (desconto não acumulável) .
- Desconto reserva antecipada de 5.00% em reservas realizadas com mais de 180 dias de antecedência (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 5.00% , em todos os aluguéis de mais de 13 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis de mais de 21 dias de duração (desconto não acumulável) .
Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 23.974
Marinheiro
Marinheiro profissional opcional por R$ 1.007 / dia.
Licença náutica
Se você alugar sem marinheiro (bareboat), por favor, esteja ciente que uma habilitação náutica válida deve ser apresentada no momento do check-in.
Condições
Extras obrigatórios
- Limpeza : R$ 1.103 por aluguel
- Gastos de gestão : R$ 144 por aluguel
- Pacote Iniciante : R$ 192 por aluguel
Extras opcionais
- Pacote Consumação Completa : R$ 216 por dia
- Rede de proteção para criança (apenas fornecida, não instalada) : R$ 1.199 por aluguel
- Mudança de tripulação : R$ 959 por aluguel
- Renúncia aos danos : R$ 192 por dia
- Vara de pesca : R$ 96 por dia
- Vara de pesca (1 semana) : R$ 479 por aluguel
- Vara de pesca (2 semanas) : R$ 959 por aluguel
- Vara de pesca (3 semanas) : R$ 1.438 por aluguel
- Pensão Completa 1-4 pax : R$ 240 por dia
- Pensão Completa 5 pax ou mais : R$ 216 por dia
- Meia Pensão 1-4 pax : R$ 192 por dia
- Meia Pensão 5 pax ou mais (por dia) : R$ 173 por dia
- Anfitriã/Chef de cozinha : R$ 863 por dia
- Caiaque : R$ 96 por dia
- Caiaque (1 semana) : R$ 479 por aluguel
- Caiaque (2 semanas) : R$ 959 por aluguel
- Caiaque (3 semanas) : R$ 1.438 por aluguel
- Pacote usado pelo proprietário : R$ 1.247 por aluguel
- Sobretaxa Corrida/Regata : R$ 7.432 por aluguel
- Pacote Corrida - Grenada Sailing Week : R$ 5.754 por aluguel
- Pacote Corrida - Antigua : R$ 7.192 por aluguel
- Pacote Corrida - BVI spring Regatta : R$ 5.754 por aluguel
- Pacote Corrida - RORC Caribbean 600 : R$ 7.192 por aluguel
- Prancha Stand Up Paddle (SUP) : R$ 96 por dia
- Prancha Stand Up Paddle (1 semana) : R$ 479 por aluguel
- Prancha Stand Up Paddle (2 semanas) : R$ 959 por aluguel
- Prancha Stand Up Paddle (3 semanas) : R$ 1.438 por aluguel
- TRANSFER AIRPORT - BASE 1-3 PAX : R$ 326 por aluguel
- TRANSFER AIRPORT- BASE ( per pax ) : R$ 110 por aluguel
- Same day briefing to start between 5pm & 5:30pm (departure next morning) : R$ 599 por aluguel
- HB 15 HP : R$ 168 por dia
- Marinheiro : R$ 1.007 por dia
Porto base
- Não é obrigatório que a embarcação passe as noites no porto base.
- É possível permanecer à bordo do barco durante a noite
Outras condições
- O segundo pagamento deverá ser realizado um mês e meio antes da data do aluguel.
-
Todos os preços são finais (IVA incluído).
O armador definiu os preços em EUR. Os preços indicados podem mudar devido às variações nas taxas de câmbio.
Localização
Caribe, Santa Lúcia. Porto: Rodney Bay Marina. O armador lhe comunicará a localização exata uma vez que a reserva seja confirmada.