-
4 Cabines
-
10 Lugares
-
4 banheiros
-
10 Lugares para pernoite
-
Mín - 7 dias
-
Sem marinheiro (bareboat)
Descubra Maiorca e sua costa em um catamarã Lagoon
Lagoon 450 S
Cancelamento ou alteração flexível. O proprietário do barco oferece a possibilidade de adiar o charter, caso o barco ou o cliente estejam localizados em uma área bloqueada ou em quarentena (pelas autoridades locais), devido ao surto do Coronavírus, no momento do check-in. Sujeito a disponibilidade e ajuste de preços de acordo com a temporada.Este texto foi escrito originalmente em Alemão e traduzido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidade
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Setembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Outubro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Lagoon |
---|---|
Modelo | 450 S |
Tipo de barco | Catamarã |
Ano de fabricação | 2016 |
Comprimento | 13,96 m Grande comprimento! |
Boca | 7,87 m |
Calado | 1,30 m |
Capacidade | 10 pessoas |
Capacidade para pernoite | 10 pessoas |
Cabines | 4 Máximo conforto! |
Banheiros | 4 Máximo conforto! |
Água doce | 700 l |
Combustível | Diesel |
Potência | 2 x 57 cavalos |
Capacidade do tanque de combustível | 170 l |
Equipamento de convés |
|
Eletrônicos |
|
Outros |
|
Preços
Desde | Até | meio período | dia | semana | |
---|---|---|---|---|---|
2 de jan. de 2021 | 7 de mai. de 2021 | - | - | R$ 31.098 | |
8 de mai. de 2021 | 4 de jun. de 2021 | - | - | R$ 40.082 | |
5 de jun. de 2021 | 2 de jul. de 2021 | - | - | R$ 50.102 | |
3 de jul. de 2021 | 30 de jul. de 2021 | - | - | R$ 60.468 | |
31 de jul. de 2021 | 20 de ago. de 2021 | - | - | R$ 63.924 | |
21 de ago. de 2021 | 3 de set. de 2021 | - | - | R$ 60.468 | |
4 de set. de 2021 | 24 de set. de 2021 | - | - | R$ 50.102 | |
25 de set. de 2021 | 8 de out. de 2021 | - | - | R$ 40.082 | |
9 de out. de 2021 | 1 de jan. de 2022 | - | - | R$ 31.098 |
Descontos
- Desconto de 15.00% Se você reserva antes de 31 de jan. de 2021 (desconto não acumulável)
- Desconto long term de 5.00% , em todos os aluguéis de mais de 14 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis de mais de 21 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 15.00% , em todos os aluguéis de mais de 28 dias de duração (desconto não acumulável) .
Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 31.098
O caução pode ser depositado no momento do check-in através de:
Visa, Master Card.
Marinheiro
Licença náutica
Se você alugar sem marinheiro (bareboat), por favor, esteja ciente que uma habilitação náutica válida deve ser apresentada no momento do check-in.
Condições
Extras obrigatórios
- Boarding pack: Cleaning, towels+bed linen, Cooking gas, Outboard engine : R$ 3.110 por aluguel
Extras opcionais
- Surf de remo : R$ 829 por semana
- Extra bed linen + towels : R$ 138 por pessoa
- Supplement charter pack 2 weeks catamaran : R$ 1.382 por aluguel
- Reduction deposit fee : R$ 3.110 por aluguel
Horários
- O check-in em aluguéis semanais realiza-se Sábado as 17 h.
Porto base
- O porto base está incluído no preço do aluguel.
- Não é obrigatório que a embarcação passe as noites no porto base.
- É possível permanecer à bordo do barco durante a noite
Outras condições
- O segundo pagamento deverá ser realizado um mês e meio antes da data do aluguel.
-
Todos os preços são finais (IVA incluído).
O armador definiu os preços em EUR. Os preços indicados podem mudar devido às variações nas taxas de câmbio.
Localização
Espanha, Maiorca. Porto: Puerto de Palma. O armador lhe comunicará a localização exata uma vez que a reserva seja confirmada.
Reserve tranquilo

Mais barcos





