-
6 Cabines
-
12 Lugares
-
4 banheiros
-
12 Lugares para pernoite
-
Mín - 7 dias
-
Com ou sem marinheiro
Profitez de la navigation sur ce catamaran de 13.96 mètres
Lagoon 450 S with watermaker & A/C - PLUS
Cancelamento ou alteração flexível. O proprietário do barco oferece a possibilidade de adiar o charter, caso o barco ou o cliente estejam localizados em uma área bloqueada ou em quarentena (pelas autoridades locais), devido ao surto do Coronavírus, no momento do check-in. Sujeito a disponibilidade e ajuste de preços de acordo com a temporada.6 quartos e 4 banheiros, que podem acomodar
12 membros da equipe. Navegue pela costa em Nassau a partir da Marina Yacht Haven.
Este barco é alugado entre 4.525 e 10.800 € por 7 dias. Equipado com tanques de 700 litros de água potável e 1040 litros de combustível.
Equipamento do convés principal: Bimini, Molinete elétrico, Almofadas do cockpit. Eletrônica principal: fabricante de água, gerador, alto-falantes do cockpit. Outros itens a bordo são: Ar Condicionado, Anexo, Motor de popa para concurso.
Este texto foi escrito originalmente em Francês e traduzido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidade
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Setembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Outubro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Lagoon |
---|---|
Modelo | 450 S with watermaker & A/C - PLUS |
Tipo de barco | Catamarã |
Ano de fabricação | 2020 Barco muito novo! |
Comprimento | 13,96 m Grande comprimento! |
Boca | 7,87 m |
Calado | 1,30 m |
Capacidade | 12 pessoas Máxima capacidade! |
Capacidade para pernoite | 12 pessoas |
Cabines | 6 Máximo conforto! |
Banheiros | 4 Máximo conforto! |
Água doce | 700 l |
Combustível | Diesel |
Potência | 2 x 57 HP Yanmar cavalos |
Capacidade do tanque de combustível | 1.040 l |
Equipamento de convés |
|
Eletrônicos |
|
Outros |
|
Preços
Desde | Até | meio período | dia | semana | |
---|---|---|---|---|---|
2 de jan. de 2021 | 19 de fev. de 2021 | - | - | R$ 49.108 | |
20 de fev. de 2021 | 5 de mar. de 2021 | - | - | R$ 66.128 | |
6 de mar. de 2021 | 30 de abr. de 2021 | - | - | R$ 73.453 | |
1 de mai. de 2021 | 28 de mai. de 2021 | - | - | R$ 66.128 | |
29 de mai. de 2021 | 13 de ago. de 2021 | - | - | R$ 56.572 | |
14 de ago. de 2021 | 22 de out. de 2021 | - | - | R$ 38.121 | |
23 de out. de 2021 | 19 de nov. de 2021 | - | - | R$ 49.108 | |
20 de nov. de 2021 | 26 de nov. de 2021 | - | - | R$ 66.128 | |
27 de nov. de 2021 | 3 de dez. de 2021 | - | - | R$ 56.572 | |
4 de dez. de 2021 | 17 de dez. de 2021 | - | - | R$ 49.108 | |
18 de dez. de 2021 | 24 de dez. de 2021 | - | - | R$ 81.858 | |
25 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2021 | - | - | R$ 95.496 | |
1 de jan. de 2022 | 7 de jan. de 2022 | - | - | R$ 81.858 | |
8 de jan. de 2022 | 18 de fev. de 2022 | - | - | R$ 49.108 | |
19 de fev. de 2022 | 4 de mar. de 2022 | - | - | R$ 66.128 | |
5 de mar. de 2022 | 29 de abr. de 2022 | - | - | R$ 73.453 | |
30 de abr. de 2022 | 27 de mai. de 2022 | - | - | R$ 66.128 | |
28 de mai. de 2022 | 12 de ago. de 2022 | - | - | R$ 56.572 | |
13 de ago. de 2022 | 21 de out. de 2022 | - | - | R$ 38.121 | |
22 de out. de 2022 | 18 de nov. de 2022 | - | - | R$ 49.108 | |
19 de nov. de 2022 | 25 de nov. de 2022 | - | - | R$ 66.128 | |
26 de nov. de 2022 | 2 de dez. de 2022 | - | - | R$ 56.572 | |
3 de dez. de 2022 | 16 de dez. de 2022 | - | - | R$ 49.108 |
Descontos
- Desconto reserva antecipada de 5.00% em reservas realizadas com mais de 180 dias de antecedência (desconto não acumulável) .
- Desconto especial de 20.00% entre 16 de jan. de 2021 e 6 de fev. de 2021 (desconto não acumulável) .
- Desconto especial de 20.00% entre 6 de fev. de 2021 e 13 de fev. de 2021 (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 5.00% , em todos os aluguéis de mais de 13 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis de mais de 21 dias de duração (desconto não acumulável) .
Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 5.232
Marinheiro
Licença náutica
Se você alugar sem marinheiro (bareboat), por favor, esteja ciente que uma habilitação náutica válida deve ser apresentada no momento do check-in.
Condições
Extras obrigatórios
- Limpeza : R$ 2.058 por aluguel
- Pacote Iniciante : R$ 279 por aluguel
- Bahamas foreign charter tax : 4 % por aluguel
- Gastos de gestão : R$ 209 por aluguel
- Damage Waiver mandatory in Bahamas : R$ 349 por dia
Extras opcionais
- Pacote Consumação Completa : R$ 419 por dia
- Mudança de tripulação : R$ 1.395 por aluguel
- Fishing rod - with 100 EUR security deposit : R$ 140 por dia
- Full Board 1 to 4 pax - Cook/hostess mandatory : R$ 419 por dia
- Full Board 5 pax and more - Cook/hostess mandatory : R$ 377 por dia
- Caiaque : R$ 140 por dia
- Pacote usado pelo proprietário : R$ 2.093 por aluguel
- Marinheiro : R$ 1.744 por dia
- Anfitriã : R$ 1.395 por dia
- Stand Up Paddleboard - with 100 EUR security deposit : R$ 140 por dia
- Stand Up Paddleboard (1 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 837 por aluguel
- Stand Up Paddleboard (2 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 1.535 por aluguel
- Stand Up Paddleboard (3 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 2.093 por aluguel
- Fishing Rod (1 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 698 por aluguel
- Fishing Rod (2 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 1.395 por aluguel
- Fishing Rod (3 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 2.093 por aluguel
- Kayak (1 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 837 por aluguel
- Kayak (2 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 1.535 por aluguel
- Kayak (3 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 2.093 por aluguel
- Half Board 1-4 pax - Cook/hostess mandatory : R$ 314 por dia
- Half Board 5 pax and more (per day) - Cook/hostess mandatory : R$ 279 por dia
- Motor de popa 15 HP : R$ 244 por dia
- Same day briefing to start between 5pm & 5:30pm (departure next morning) : R$ 872 por aluguel
- Rede de proteção para criança (apenas fornecida, não instalada) : R$ 2.093 por aluguel
- Shuttle service - Grocery store : R$ 224 por aluguel
- Shuttle service (2 pax) incl. RT airport - marina - airport : R$ 831 por aluguel
- Shuttle service (3 pax) incl. RT airport - marina - airport : R$ 1.151 por aluguel
- Shuttle service (4 pax) incl. RT airport - marina - airport : R$ 1.183 por aluguel
- Shuttle service (5 pax) incl. RT airport - marina - airport : R$ 1.375 por aluguel
- Shuttle service (6 pax) incl. RT airport - marina - airport : R$ 1.471 por aluguel
- Shuttle service (8 pax) incl. RT airport - marina - airport : R$ 1.758 por aluguel
- Early boarding at 2pm (departure same day) - limited number of early boardings on same departure day : R$ 2.616 por aluguel
Horários
- O dia para o check-in em aluguéis semanais é flexível e realiza-se as 16:00 h.
- Em aluguéis semanais é permitido pernoitar à bordo na noite posterior ao aluguel.
Porto base
- Não é obrigatório que a embarcação passe as noites no porto base.
- É possível permanecer à bordo do barco durante a noite
Outras condições
- O segundo pagamento deverá ser realizado um mês e meio antes da data do aluguel.
-
Todos os preços são finais (IVA incluído).
O armador definiu os preços em EUR. Os preços indicados podem mudar devido às variações nas taxas de câmbio.
Localização
Bahamas, Nassau. Porto: Palm Cay Marina. O armador lhe comunicará a localização exata uma vez que a reserva seja confirmada.
Reserve tranquilo
Mais barcos


