-
3 Cabines
-
8 Lugares
-
2 banheiros
-
8 Lugares para pernoite
-
Mín - 7 dias
-
Com ou sem marinheiro
Alugue este veleiro de 12.43 metros para chegar as melhores praias
Beneteau Oceanis 41.1
Cancelamento ou alteração flexível. O proprietário do barco oferece a possibilidade de adiar o charter, caso o barco ou o cliente estejam localizados em uma área bloqueada ou em quarentena (pelas autoridades locais), devido ao surto do Coronavírus, no momento do check-in. Sujeito a disponibilidade e ajuste de preços de acordo com a temporada.O veleiro está totalmente equipado para um aluguer semanal, com uma sala de jantar e uma cozinha na área interior principal e 3 cabines com 2 casas de banho.
Este texto foi escrito originalmente em Espanhol e traduzido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidade
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Setembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Outubro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Beneteau |
---|---|
Modelo | Oceanis 41.1 |
Tipo de barco | Veleiro |
Ano de fabricação | 2018 Barco muito novo! |
Comprimento | 12,43 m |
Boca | 4,20 m |
Calado | 1,68 m |
Capacidade | 8 pessoas |
Capacidade para pernoite | 8 pessoas |
Cabines | 3 |
Banheiros | 2 |
Água doce | 330 l |
Combustível | Gasolina |
Capacidade do tanque de combustível | 200 l |
Equipamento de convés |
|
Eletrônicos |
|
Outros |
|
Preços
Desde | Até | meio período | dia | semana | |
---|---|---|---|---|---|
16 de jan. de 2021 | 30 de abr. de 2021 | - | - | R$ 25.936 | |
1 de mai. de 2021 | 28 de mai. de 2021 | - | - | R$ 14.730 | |
29 de mai. de 2021 | 9 de jul. de 2021 | - | - | R$ 9.865 | |
10 de jul. de 2021 | 13 de ago. de 2021 | - | - | R$ 11.005 | |
14 de ago. de 2021 | 29 de out. de 2021 | - | - | R$ 9.865 | |
30 de out. de 2021 | 3 de dez. de 2021 | - | - | R$ 14.730 | |
4 de dez. de 2021 | 17 de dez. de 2021 | - | - | R$ 11.005 | |
18 de dez. de 2021 | 7 de jan. de 2022 | - | - | R$ 28.788 | |
8 de jan. de 2022 | 14 de jan. de 2022 | - | - | R$ 23.319 | |
15 de jan. de 2022 | 29 de abr. de 2022 | - | - | R$ 25.936 | |
30 de abr. de 2022 | 27 de mai. de 2022 | - | - | R$ 14.730 | |
28 de mai. de 2022 | 8 de jul. de 2022 | - | - | R$ 9.865 | |
9 de jul. de 2022 | 12 de ago. de 2022 | - | - | R$ 11.005 | |
13 de ago. de 2022 | 28 de out. de 2022 | - | - | R$ 9.865 | |
29 de out. de 2022 | 2 de dez. de 2022 | - | - | R$ 14.730 | |
3 de dez. de 2022 | 16 de dez. de 2022 | - | - | R$ 11.005 |
Descontos
- Desconto reserva antecipada de 5.00% em reservas realizadas com mais de 180 dias de antecedência (desconto não acumulável) .
- Desconto especial de 20.00% entre 16 de jan. de 2021 e 27 de mar. de 2021 (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 5.00% , em todos os aluguéis de mais de 13 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis de mais de 21 dias de duração (desconto não acumulável) .
Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 3.355
O caução pode ser depositado no momento do check-in através de:
Visa, Master Card, Cheque.
Marinheiro
Licença náutica
Se você alugar sem marinheiro (bareboat), por favor, esteja ciente que uma habilitação náutica válida deve ser apresentada no momento do check-in.
Condições
Extras obrigatórios
- Limpeza : R$ 1.208 por aluguel
- Cruising and touristic taxes (only payable by cash at base) : R$ 81 por pessoa e dia
- Pacote Iniciante : R$ 336 por aluguel
- Gastos de gestão : R$ 201 por aluguel
- Renúncia aos danos obrigatório em Cuba : R$ 201 por dia
Extras opcionais
- Same day briefing to start between 5pm & 5:30pm (departure next morning) : R$ 671 por aluguel
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (7-12 pax RT) : R$ 2.027 por aluguel
- Covid extended cover (valid for departures til 30/04/2021) : R$ 2.684 por aluguel
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (7-12 pax RT) : R$ 5.442 por aluguel
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (1-2 pax RT) : R$ 3.208 por aluguel
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (3-6 pax RT) : R$ 5.181 por aluguel
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (1-2 pax OW) : R$ 711 por aluguel
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (3-6 pax OW) : R$ 966 por aluguel
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (7-12 pax OW) : R$ 1.013 por aluguel
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (3-6 pax OW) : R$ 2.121 por aluguel
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (7-12 pax OW) : R$ 2.214 por aluguel
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (1-2 pax OW) : R$ 1.604 por aluguel
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (3-6 pax OW) : R$ 2.590 por aluguel
- Transfer Airport La Havane - Base Cienfuegos or Hotel La Havane - Base Cienfuegos (7-12 pax OW) : R$ 2.724 por aluguel
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (1-2 pax OW) : R$ 1.557 por aluguel
- Marinheiro : R$ 638 por dia
- Mudança de tripulação : R$ 1.342 por aluguel
- Fishing rod - with 100 EUR security deposit : R$ 134 por dia
- Full Board 1 to 4 pax - Cook/hostess mandatory : R$ 369 por dia
- Full Board 5 pax and more (incl. soft drinks only) - Cook/hostess mandatory : R$ 336 por dia
- Kayak - with 100 EUR security deposit : R$ 134 por dia
- Pacote Consumação Completa : R$ 403 por dia
- Marinheiro - chef de cozinha : R$ 470 por dia
- Rede de proteção para criança (apenas fornecida, não instalada) : R$ 1.476 por aluguel
- Fishing Rod (1 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 671 por aluguel
- Fishing Rod (2 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 1.342 por aluguel
- Fishing Rod (3 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 2.013 por aluguel
- Kayak (1 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 805 por aluguel
- Kayak (2 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 1.476 por aluguel
- Kayak (3 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 2.013 por aluguel
- Caiaque 2 lugares : R$ 134 por dia
- Kayak 2 Seats (1 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 805 por aluguel
- Kayak 2 Seats (2 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 1.476 por aluguel
- Kayak 2 Seats (3 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 2.013 por aluguel
- Stand Up Paddleboard - with 100 EUR security deposit : R$ 134 por dia
- Stand Up Paddleboard (1 week) - with 100 EUR security deposit : R$ 805 por aluguel
- Stand Up Paddleboard (2 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 1.476 por aluguel
- Stand Up Paddleboard (3 weeks) - with 100 EUR security deposit : R$ 2.013 por aluguel
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (1-2 pax RT) : R$ 3.107 por aluguel
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (3-6 pax RT) : R$ 4.234 por aluguel
- Transfer Varadero Airport / Hotel Varadero - Cienfuegos Base (7-12 pax RT) : R$ 4.429 por aluguel
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (1-2 pax RT) : R$ 1.416 por aluguel
- Transfer Santa Clara Airport - Cienfuegos Base (3-6 pax RT) : R$ 1.933 por aluguel
Horários
- O dia para o check-in em aluguéis semanais é flexível e realiza-se as 18:00 h.
Porto base
- O porto base está incluído no preço do aluguel.
- Não é obrigatório que a embarcação passe as noites no porto base.
- É possível permanecer à bordo do barco durante a noite
Outras condições
- O segundo pagamento deverá ser realizado um mês e meio antes da data do aluguel.
-
Todos os preços são finais (IVA incluído).
O armador definiu os preços em EUR. Os preços indicados podem mudar devido às variações nas taxas de câmbio.
Localização
Cuba, Cienfuegos. Porto: Marina Puerto Sol. O armador lhe comunicará a localização exata uma vez que a reserva seja confirmada.
Reserve tranquilo
Mais barcos
