-
4 Cabines
-
8 Lugares
-
2 banheiros
-
8 Lugares para pernoite
-
Mín - 7 dias
-
Com ou sem marinheiro
Precioso veleiro Dufour no porto - Port de Golfe-Juan
Dufour 500
Este texto foi escrito originalmente em Francês e traduzido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidade
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Setembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Outubro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Dufour Fabricante muito apreciado! |
---|---|
Modelo | 500 |
Tipo de barco | Veleiro |
Ano de fabricação | 2014 |
Comprimento | 14,75 m Grande comprimento! |
Boca | 4,80 m |
Calado | 2,30 m |
Capacidade | 8 pessoas |
Capacidade para pernoite | 8 pessoas |
Cabines | 4 Máximo conforto! |
Banheiros | 2 |
Água doce | 660 l |
Combustível | Gasolina |
Potência | 80 cavalos |
Capacidade do tanque de combustível | 500 l |
Equipamento de convés |
|
Eletrônicos |
|
Outros |
|
Preços
Desde | Até | meio período | dia | semana | |
---|---|---|---|---|---|
1 de jan. de 2020 | 15 de mai. de 2020 | - | - | R$ 16.105 | |
16 de mai. de 2020 | 10 de jul. de 2020 | - | - | R$ 19.461 | |
11 de jul. de 2020 | 24 de jul. de 2020 | - | - | R$ 24.158 | |
25 de jul. de 2020 | 21 de ago. de 2020 | - | - | R$ 30.197 | |
22 de ago. de 2020 | 28 de ago. de 2020 | - | - | R$ 24.158 | |
29 de ago. de 2020 | 11 de set. de 2020 | - | - | R$ 19.461 | |
12 de set. de 2020 | 14 de mai. de 2021 | - | - | R$ 16.105 | |
15 de mai. de 2021 | 9 de jul. de 2021 | - | - | R$ 19.461 | |
10 de jul. de 2021 | 23 de jul. de 2021 | - | - | R$ 24.158 | |
24 de jul. de 2021 | 20 de ago. de 2021 | - | - | R$ 30.197 | |
21 de ago. de 2021 | 27 de ago. de 2021 | - | - | R$ 24.158 | |
28 de ago. de 2021 | 10 de set. de 2021 | - | - | R$ 19.461 | |
11 de set. de 2021 | 31 de dez. de 2021 | - | - | R$ 16.105 |
Descontos
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis entre 14 e 20 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis entre 21 e 27 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis entre 28 e 34 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto long term de 10.00% , em todos os aluguéis de mais de 35 dias de duração (desconto não acumulável) .
- Desconto reserva antecipada de 5.00% em reservas realizadas com mais de 120 dias de antecedência (desconto não acumulável) .
- Desconto last minute de 5.00% em reservas realizadas com menos de 14 dias de antecedência (desconto não acumulável) .
Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 23.487
Marinheiro
Licença náutica
Se você alugar sem marinheiro (bareboat), por favor, esteja ciente que você deve apresentar experiência anterior com este tipo de barco para confirmar o aluguel.
Condições
Extras incluídos
- Presente no check-in para os membros do Clube do Bom Navegante
- Dernière nuit à bord por semana
Extras obrigatórios
- Forfait nettoyage retour + consommables : R$ 1.543 por aluguel
Extras opcionais
- Marinheiro : R$ 1.678 por dia
- Literie et lingerie : R$ 302 por cabine
- Kayak de mer : R$ 537 por semana
- Moteur Hors Bord : R$ 403 por semana
- Estacionamento : R$ 369 por semana
- Stand Up Paddle (SUP) : R$ 537 por semana
- Mise en main ( 2 heures minimum ) : R$ 671 por semana
Horários
- O check-in em aluguéis semanais realiza-se Sábado as 15 h.
Porto base
- O porto base está incluído no preço do aluguel.
- Não é obrigatório que a embarcação passe as noites no porto base.
- É possível permanecer à bordo do barco durante a noite
Outras condições
- O segundo pagamento deverá ser realizado um mês antes da data do aluguel.
-
Todos os preços são finais (IVA incluído).
O armador definiu os preços em EUR. Os preços indicados podem mudar devido às variações nas taxas de câmbio.
Localização
França, Alpes Marítimos - Golfe-Juan. Porto: Port de Golfe-Juan. O armador lhe comunicará a localização exata uma vez que a reserva seja confirmada.
Reserve tranquilo

Mais barcos



